平成19年度一般会計・特別会計収支決算書
平成20年3月31日
会 計 単 位 及 び 経 理 区 分 名 収入決算額(円) 支出決算額(円) 当期末支払
資金残高
(円)
総    合    計 6,580,176,911 1,358,091,092 5,122,579,468
1.一般会計 1,479,080,764 846,856,442 632,224,322
(1)法人運営事業 169,400,299 157,397,541 12,002,758
(2)退職積立事業 10,953,980 10,843,080 110,900
(3)企画・広報啓発事業 1,397,768 1,393,895 3,873
(4)調査・研究事業 7,276,588 7,236,353 40,235
(5)地域福祉推進事業 3,659,256 3,659,250 6
(6)地域福祉フォーラム設置支援事業 25,703,562 25,703,536 26
(7)助成事業 19,293,015 19,293,000 15
(8)基金運営事業 44,234,383 30,197,161 14,037,222
(9)施設団体育成支援事業 18,421,013 18,421,000 13
(10)中国帰国者自立研修センター運営事業 21,072,038 21,072,000 38
(11)教員免許特例法介護等体験事業 7,650,663 7,603,347 47,016
(12)千葉県社会福祉研修事業 60,138,256 59,683,697 454,559
(13)福祉従事者養成事業 100,362,279 100,064,807 297,472
(14)民生委員互助共励事業 3,359,603 3,355,720 3,883
(15)共同募金配分金事業 9,210,062 9,210,000 62
(16)千葉県福祉人材事業 42,894,331 42,894,000 331
(17)地域福祉権利擁護事業 56,464,796 56,446,170 18,626
(18)貸付事業 778,661,789 179,038,123 599,623,666
(19)千葉県社会福祉センター運営事業 19,383,527 13,799,963 5,583,564
(20)ボランティア・市民活動センター事業 13,650,050 13,650,000 50
(21)千葉県運営適正化委員会事業 22,984,007 22,984,000 7
(22)緊急サポートネットワーク事業 11,692,499 11,692,499 0
(23)明るい長寿社会づくり推進事業 31,217,000 31,217,000 0
2.公益事業特別会計 69,497,357 69,054,784 442,573
(1)保養施設久留里荘設置経営事業 69,497,357 69,054,784 442,573
3.その他の特別会計 5,031,598,790 442,179,866 4,489,912,573
(1)生活福祉資金特別会計 464,443,046 272,491,161 191,951,885
(2)生活福祉資金貸付事務費特別会計 43,381,801 42,298,423 1,083,378
(3)生活福祉資金(離職者支援資金)特別会計 4,417,315,382 120,438,072 4,296,877,310
(4)要保護世帯向け長期生活支援資金特別会計 102,772,561 3,316,141 99,456,420
(5)要保護世帯向け長期生活支援資金貸付事務費    特別会計 3,686,000 3,636,069 49,931
※「収入決算額」には、前期末支払資金残高を含んでいます。



平成20年度一般会計・特別会計収支予算書
会 計 単 位 及 び 経 理 区 分 名 前年度予算額
(千円)
本年度予算額
(千円)
増 減
(千円)
総    合    計 7,942,847 6,420,216 △1,522,631
1.一般会計 1,314,698 1,396,544 81,846
(1)法人運営事業 123,111 126,150 3,039
(2)退職積立事業 16,622 13,407 △3,215
(3)企画・広報啓発事業 3,846 2,940 △906
(4)調査・研究事業 12,380 10,050 △2,330
(5)地域福祉推進事業 1,736 0 △1,736
(6)地域福祉フォーラム設置支援事業 29,989 27,405 △2,584
(7)助成事業 5,803 33,403 27,600
(8)基金運営事業 33,472 36,291 2,819
(9)施設団体育成支援事業 18,314 18,331 17
(10)中国帰国者自立研修センター運営事業 21,072 19,997 △1,075
(11)教員免許特例法介護等体験事業 7,500 7,500 0
(12)千葉県社会福祉研修事業 50,891 44,271 △6,620
(13)福祉従事者養成事業 73,500 94,500 21,000
(14)民生委員互助共励事業 2,994 3,062 68
(15)共同募金配分金事業 11,400 11,574 174
(16)千葉県福祉人材事業 42,431 42,944 513
(17)地域福祉権利擁護事業 56,413 64,105 7,692
(18)貸付事業 669,119 736,060 36,941
(19)千葉県社会福祉センター運営事業 18,260 19,419 1,159
(20)ボランティア・市民活動センター事業 13,571 12,836 △735
(21)千葉県運営適正化委員会事業 20,997 19,770 △1,227
(22)緊急サポートネットワーク事業 20,995 20,995 0
(23)明るい長寿社会づくり推進事業 30,282 31,534 1,252
2.公益事業特別会計 79,360 69,150 △10,210
(1)保養施設久留里荘設置経営事業 79,360 69,150 △10,210
3.その他の特別会計 6,548,789 4,954,522 △1,594,267
(1)生活福祉資金特別会計 574,859 460,001 △114,858
(2)生活福祉資金貸付事務費特別会計 38,030 40,026 1,996
(3)生活福祉資金(離職者支援資金)特別会計 4,395,410 4,325,930 △69,480
(4)要保護世帯向け長期生活支援資金特別会計 1,524,000 123,456 △1,400,544
(5)要保護世帯向け長期生活支援資金
  貸付事務費特別会計
16,490 5,109 △11,381